ПрАТ "Орбіс" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 25.04.2018
Річний звіт за 2017 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 139 | 139 |
накопичена амортизація | 1002 | 139 | 139 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 155 | 155 |
Основні засоби: | 1010 | 12710 | 2925 |
первісна вартість | 1011 | 16892 | 6292 |
знос | 1012 | 4182 | 3367 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 17 | 17 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 12882 | 3097 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 24023 | 46905 |
Виробничі запаси | 1101 | 650 | 698 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 23373 | 46207 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 172269 | 215701 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
87564 | 168443 |
з бюджетом | 1135 | 7372 | 10390 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 637 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 17852 | 369 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 114968 | 32932 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 114841 | 32161 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 58 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 3035 | 3312 |
Усього за розділом II | 1195 | 427720 | 478110 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 440602 | 481207 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 500 | 500 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 1727 | 1727 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 225597 | 229997 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 227824 | 232224 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 30000 | 30000 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 30000 | 30000 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 138911 | 162781 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 4103 | 3197 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 4023 | 3106 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 88 | 82 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 386 | 387 |
за одержаними авансами | 1635 | 23081 | 25229 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 114 | 304 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 16095 | 27003 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 182778 | 218983 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 440602 | 481207 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Лісовенко Олександр Олександрович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Островська Олена Анатоліївна
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.